池田金属では銅・ヒフク線・真鍮・ステンレス・アルミなどの非鉄金属の引取買取を行っています。
それらの非鉄屑などは、プレス・シャーリング・ガス切断・仕分け分類など処理・加工をし、リサイクル資源として再利用しています。
当社は、2006年2月に社名「池田金属」として設立しました。
2007年12月に【株式会社池田金属】(資本金500万円)として法人化。
本社を大阪府貝塚市に置き、岸和田市に2カ所のヤード(倉庫)を設置。
2010年10月には事業拡大に伴い、大阪府泉佐野市に【泉佐野本社】を開設しました。
現在、若い社員が日々奮闘しています。
私の前職は「アパレル関係」という、全く違う職業についていました。
そこでは、若いスタッフと共に歩み努力をする事の重要性を学びました。
その経験を活かし、【企業は人】だと実感しています。
非鉄金属業界もそのひとつです。
この目まぐるしい世界情勢に対応できるよう、当社は平均年齢も35歳前後と若く、先を見据えて人材を育て、自分で実践させ、やる気を出させるのではなく、やりがいを持てる会社を作り、個人が会社を大きくするという意識を持って、向上を目指す会社を作りたいと考えています。
まだまだ若い会社ではありますが、【発想力】【行動力】【身体能力】を活かし、私たちは金属資源の有効リサイクルを通して、法準拠のもと環境に配慮した資源循環型社会の形成へ貢献していきたいと想っています。
今後とも、一層のご支援とご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。
代表取締役社長 池田 聡之
| 会社名 | 株式会社 池田金属 |
|---|---|
| 所在地 |
■本社 ■貝塚支店 ■泉大津支店 ■大阪支店 ■三重支店 |
| 事業内容 | 非鉄金属リサイクル、リユース、輸出業務 |
| 設立 | 2007年12月6日 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 代表取締役 | 池田 聡之 |
| 社員数 | 46名 |
| 主な許可 | 大阪府金属くず業 第7054号 大阪府古物商許可 第622132007055号 産業廃棄物許可 第02700242870号 |
| 設備 | 50tスケール2基・ユンボ5台・リフト8台・大型トラック5台・8tトラック4台・4tトラック6台・3tトラック1台・2tトラック2台 |
環境マネジメントシステム ISO 14001
| 適用規格 | ISO 14001:2015/JIS Q 14001:2015 |
|---|---|
| 登録範囲 | 非鉄金属、ステンレスのリサイクル事業および卸販売事業 |
| 登録範囲に含まれる事業所 | 本社:大阪府泉佐野市市場東3丁目5-12 |
| 登録日 | 2022年10月27日 |
| 登録番号 | E2556 |
品質マネジメントシステム ISO 9001
| 適用規格 | ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015 |
|---|---|
| 登録範囲 | 非鉄金属、ステンレスのリサイクル事業および卸販売事業 |
| 登録範囲に含まれる事業所 | 本社:大阪府泉佐野市市場東3丁目5-12 |
| 登録日 | 2022年10月27日 |
| 登録番号 | 5262 |
| 2006年2月 | 「池田金属」設立 |
|---|---|
| 2007年12月 | 「株式会社 池田金属」設立(資本金500万円) 第一ヤード設立(200㎡) 大阪府岸和田市土生町2-7-7 |
| 2008年 | 第二ヤード設立(3,100㎡) 大阪府岸和田市稲葉町1158 主に輸出向けの商材置き場 |
| 2010年10月 | 泉佐野支店設立 大阪府泉佐野市市場東3-219-3 新しい受け入れヤード(2000㎡) |
| 2011年11月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 2014年4月 | 「株式会社 池田メタル」設立(資本金500万円) 大阪府堺市中区平井643-4(800㎡) |
| 2014年8月 | 第三ヤード設立(700㎡) 大阪府泉佐野市南中樫井597-1 倉庫として使用 |
| 2015年10月 | 泉佐野支店を1,800㎡に拡大、この工事に伴い海外輸出も容易となる |
| 2016年4月 | 大阪支店設立 大阪市西成区南津守3-1-10 新しい受け入れヤード(530㎡) |
| 2017年11月 | 泉佐野支店を本社に変更、新社屋設立 現在に至る |
| 2021年3月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 2022年4月 | 泉大津支店設立 大阪府泉大津市西港町14-26 |
| 2025年5月 | 三重支店設立 三重県亀山市小野町593-7 |
| 2025年6月 | 泉佐野本社を2,800㎡に拡大 |
| 2010年11月期(H22年) | 21億円 |
|---|---|
| 2011年11月期(H23年) | 25億円 |
| 2012年11月期(H24年) | 30億円 |
| 2013年11月期(H25年) | 41億円 |
| 2014年11月期(H26年) | 48億円 |
| 2015年11月期(H27年) | 43億円 |
| 2016年11月期(H28年) | 37億円 |
| 2017年11月期(H29年) | 55億円 |
| 2018年11月期(H30年) | 65億円 |
|---|---|
| 2019年11月期(R1年) | 64億円 |
| 2020年11月期(R2年) | 68億円 |
| 2021年11月期 (R3年) | 149億円 |
| 2022年11月期(R4年) | 196億円 |
| 2023年11月期(R5年) | 205億円 |
| 2024年11月期(R6年) | 245億円 |









